actkbd config and other files

pacgraph.svg 166KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945294629472948294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002300330043005300630073008300930103011301230133014301530163017301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047304830493050305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101310231033104310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143314431453146314731483149315031513152315331543155315631573158315931603161316231633164316531663167316831693170317131723173317431753176317731783179318031813182318331843185318631873188318931903191319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239324032413242324332443245324632473248324932503251325232533254325532563257325832593260326132623263326432653266326732683269327032713272327332743275327632773278327932803281328232833284328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299330033013302330333043305330633073308330933103311331233133314331533163317331833193320332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335333633373338333933403341334233433344334533463347334833493350335133523353335433553356335733583359336033613362336333643365336633673368336933703371337233733374337533763377337833793380338133823383338433853386338733883389339033913392339333943395339633973398339934003401340234033404340534063407340834093410341134123413341434153416341734183419342034213422342334243425342634273428342934303431343234333434343534363437343834393440344134423443344434453446344734483449345034513452345334543455345634573458345934603461346234633464346534663467346834693470347134723473347434753476347734783479348034813482348334843485348634873488348934903491349234933494349534963497349834993500350135023503350435053506350735083509351035113512351335143515351635173518351935203521352235233524352535263527352835293530353135323533353435353536353735383539354035413542354335443545354635473548354935503551355235533554355535563557355835593560356135623563356435653566356735683569357035713572
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  2. <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN" "http://www.w3.org/TR/SVG/DTD/svg10.dtd">
  3. <svg height="2022.0" width="2769" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><rect height="2022.0" width="2769" y="0" x="0" style="fill:#ffffff;"/><g style="stroke:#606060; stroke-opacity:0.15; fill:none;"><path d="M2335,395 Q2334,435 2333,435"/>
  4. <path d="M2335,395 Q2365,472 2395,447"/>
  5. <path d="M2426,334 Q2456,373 2487,357"/>
  6. <path d="M1213,1081 Q1935,1451 2658,239"/>
  7. <path d="M1213,1081 Q1691,1518 2170,170"/>
  8. <path d="M2315,204 Q1756,1453 1197,1026"/>
  9. <path d="M2315,204 Q2279,664 2243,640"/>
  10. <path d="M2315,204 Q1455,1830 596,1379"/>
  11. <path d="M1377,795 Q1329,836 1282,792"/>
  12. <path d="M1099,831 Q1190,920 1282,792"/>
  13. <path d="M2183,521 Q2139,561 2095,466"/>
  14. <path d="M2219,108 Q2179,134 2139,109"/>
  15. <path d="M1569,1063 Q1430,1182 1291,814"/>
  16. <path d="M1569,1063 Q1854,1272 2139,109"/>
  17. <path d="M1569,1063 Q1531,1109 1493,1079"/>
  18. <path d="M2449,403 Q2453,673 2457,670"/>
  19. <path d="M2449,403 Q1865,1109 1282,792"/>
  20. <path d="M1215,1265 Q1712,1573 2210,199"/>
  21. <path d="M1215,1265 Q1162,1303 1110,1139"/>
  22. <path d="M2146,171 Q2270,515 2395,447"/>
  23. <path d="M2146,171 Q1769,1212 1393,864"/>
  24. <path d="M2146,171 Q1714,1193 1282,792"/>
  25. <path d="M2137,458 Q2089,499 2042,451"/>
  26. <path d="M943,1191 Q1039,1381 1135,1286"/>
  27. <path d="M943,1191 Q1638,1846 2333,435"/>
  28. <path d="M943,1191 Q693,1555 444,1352"/>
  29. <path d="M943,1191 Q1669,1754 2395,447"/>
  30. <path d="M943,1191 Q1026,1239 1110,1139"/>
  31. <path d="M943,1191 Q670,1617 397,1369"/>
  32. <path d="M943,1191 Q865,1241 787,1103"/>
  33. <path d="M943,1191 Q769,1495 596,1379"/>
  34. <path d="M2556,438 Q2250,764 1944,604"/>
  35. <path d="M1935,502 Q2039,787 2144,685"/>
  36. <path d="M1935,502 Q1923,693 1911,684"/>
  37. <path d="M1935,502 Q2307,797 2680,355"/>
  38. <path d="M1935,502 Q1944,529 1953,521"/>
  39. <path d="M1935,502 Q2204,644 2474,126"/>
  40. <path d="M1935,502 Q1987,603 2040,571"/>
  41. <path d="M885,1372 Q910,1424 935,1410"/>
  42. <path d="M885,1372 Q921,1475 958,1451"/>
  43. <path d="M885,1372 Q826,1486 768,1431"/>
  44. <path d="M885,1372 Q914,1386 943,1307"/>
  45. <path d="M885,1372 Q819,1411 753,1330"/>
  46. <path d="M885,1372 Q863,1541 842,1521"/>
  47. <path d="M2201,606 Q1339,1868 478,1188"/>
  48. <path d="M2201,606 Q1610,1631 1020,1183"/>
  49. <path d="M2201,606 Q2294,744 2388,695"/>
  50. <path d="M2201,606 Q1583,1454 966,1117"/>
  51. <path d="M2201,606 Q2170,628 2139,109"/>
  52. <path d="M571,1155 Q1483,2003 2395,447"/>
  53. <path d="M571,1155 Q636,1214 701,1162"/>
  54. <path d="M1667,1034 Q1412,1201 1157,680"/>
  55. <path d="M1667,1034 Q1643,1049 1619,1005"/>
  56. <path d="M1667,1034 Q1649,1044 1631,887"/>
  57. <path d="M1667,1034 Q1518,1119 1369,1042"/>
  58. <path d="M2502,702 Q2375,807 2248,570"/>
  59. <path d="M2502,702 Q2177,880 1852,503"/>
  60. <path d="M2502,702 Q2479,717 2457,670"/>
  61. <path d="M2502,702 Q1441,1754 380,1200"/>
  62. <path d="M2502,702 Q1963,1327 1425,896"/>
  63. <path d="M787,1103 Q926,1184 1065,1016"/>
  64. <path d="M787,1103 Q990,1270 1193,601"/>
  65. <path d="M787,1103 Q1463,1657 2139,109"/>
  66. <path d="M787,1103 Q751,1134 715,1088"/>
  67. <path d="M787,1103 Q930,1207 1073,1050"/>
  68. <path d="M787,1103 Q937,1203 1087,970"/>
  69. <path d="M787,1103 Q1025,1284 1264,729"/>
  70. <path d="M787,1103 Q773,1113 759,1023"/>
  71. <path d="M2323,353 Q2328,438 2333,435"/>
  72. <path d="M2323,353 Q2390,722 2457,670"/>
  73. <path d="M1439,1111 Q1466,1129 1493,1079"/>
  74. <path d="M1136,1076 Q1100,1097 1065,1016"/>
  75. <path d="M1736,511 Q1762,607 1788,594"/>
  76. <path d="M1736,511 Q1754,527 1772,495"/>
  77. <path d="M1736,511 Q1466,1211 1197,1026"/>
  78. <path d="M1736,511 Q1959,686 2183,521"/>
  79. <path d="M1736,511 Q1781,542 1827,419"/>
  80. <path d="M1488,878 Q1493,881 1499,837"/>
  81. <path d="M1488,878 Q1063,1639 638,1325"/>
  82. <path d="M1488,878 Q1521,923 1554,897"/>
  83. <path d="M1488,878 Q1724,999 1961,454"/>
  84. <path d="M1488,878 Q1475,885 1463,797"/>
  85. <path d="M1488,878 Q1747,1021 2007,369"/>
  86. <path d="M1488,878 Q1520,906 1553,851"/>
  87. <path d="M1488,878 Q1478,883 1468,785"/>
  88. <path d="M1488,878 Q1217,1358 946,1149"/>
  89. <path d="M1488,878 Q1385,956 1282,792"/>
  90. <path d="M1488,878 Q1808,1134 2129,404"/>
  91. <path d="M1488,878 Q1440,914 1393,864"/>
  92. <path d="M1488,878 Q1866,1183 2245,371"/>
  93. <path d="M1488,878 Q1514,893 1541,700"/>
  94. <path d="M1488,878 Q1507,984 1526,966"/>
  95. <path d="M1488,878 Q1442,925 1397,882"/>
  96. <path d="M1488,878 Q1100,1764 713,1414"/>
  97. <path d="M1488,878 Q1596,935 1705,752"/>
  98. <path d="M1488,878 Q1530,941 1572,913"/>
  99. <path d="M2134,339 Q2144,427 2155,420"/>
  100. <path d="M2134,339 Q1651,1282 1169,883"/>
  101. <path d="M2134,339 Q1753,882 1373,658"/>
  102. <path d="M2134,339 Q2028,687 1922,626"/>
  103. <path d="M1217,880 Q1806,1288 2395,447"/>
  104. <path d="M1217,880 Q1249,904 1282,792"/>
  105. <path d="M360,1180 Q866,1455 1373,658"/>
  106. <path d="M360,1180 Q573,1322 787,1103"/>
  107. <path d="M360,1180 Q899,1569 1438,1071"/>
  108. <path d="M360,1180 Q320,1202 280,1181"/>
  109. <path d="M360,1180 Q821,1485 1282,792"/>
  110. <path d="M2668,345 Q2411,599 2155,420"/>
  111. <path d="M2668,345 Q2582,429 2497,224"/>
  112. <path d="M2668,345 Q2630,379 2592,336"/>
  113. <path d="M2668,345 Q1645,2289 622,1369"/>
  114. <path d="M2668,345 Q2254,857 1841,550"/>
  115. <path d="M2668,345 Q2021,1283 1375,944"/>
  116. <path d="M2668,345 Q2562,749 2457,670"/>
  117. <path d="M2668,345 Q1975,1337 1282,792"/>
  118. <path d="M1488,711 Q1992,980 2497,224"/>
  119. <path d="M1488,711 Q1694,856 1901,573"/>
  120. <path d="M1488,711 Q2013,1172 2538,188"/>
  121. <path d="M1488,711 Q1493,763 1498,761"/>
  122. <path d="M1488,711 Q1987,1099 2487,357"/>
  123. <path d="M1488,711 Q1389,891 1291,814"/>
  124. <path d="M824,1066 Q1660,1657 2497,224"/>
  125. <path d="M824,1066 Q1161,1236 1499,837"/>
  126. <path d="M824,1066 Q1479,1580 2134,339"/>
  127. <path d="M824,1066 Q686,1453 548,1377"/>
  128. <path d="M824,1066 Q786,1463 748,1443"/>
  129. <path d="M824,1066 Q1072,1237 1321,1107"/>
  130. <path d="M824,1066 Q1462,1670 2100,140"/>
  131. <path d="M824,1066 Q1655,1838 2487,357"/>
  132. <path d="M2601,313 Q2467,502 2333,435"/>
  133. <path d="M2601,313 Q2517,586 2433,544"/>
  134. <path d="M2601,313 Q2592,321 2584,199"/>
  135. <path d="M2601,313 Q2559,334 2518,276"/>
  136. <path d="M2601,313 Q1773,1636 946,1149"/>
  137. <path d="M2601,313 Q2546,365 2491,334"/>
  138. <path d="M2601,313 Q1695,2260 789,1409"/>
  139. <path d="M2601,313 Q1496,1979 392,1346"/>
  140. <path d="M2601,313 Q1941,1232 1282,792"/>
  141. <path d="M2601,313 Q2389,617 2177,487"/>
  142. <path d="M2601,313 Q2577,332 2554,283"/>
  143. <path d="M2601,313 Q2458,802 2316,725"/>
  144. <path d="M2601,313 Q1994,1270 1388,755"/>
  145. <path d="M2601,313 Q2531,488 2462,449"/>
  146. <path d="M2601,313 Q2635,406 2669,388"/>
  147. <path d="M2601,313 Q2391,573 2182,432"/>
  148. <path d="M2601,313 Q2596,338 2592,336"/>
  149. <path d="M2601,313 Q2498,545 2395,447"/>
  150. <path d="M2601,313 Q1703,1665 806,1179"/>
  151. <path d="M2601,313 Q1872,1349 1144,845"/>
  152. <path d="M960,1067 Q947,1076 935,1030"/>
  153. <path d="M960,1067 Q1460,1319 1961,454"/>
  154. <path d="M2417,463 Q2191,698 1966,537"/>
  155. <path d="M2417,463 Q2437,688 2457,670"/>
  156. <path d="M2417,463 Q2428,470 2440,301"/>
  157. <path d="M1068,668 Q1077,676 1086,585"/>
  158. <path d="M1352,699 Q1873,1123 2395,447"/>
  159. <path d="M2564,647 Q1825,1376 1086,585"/>
  160. <path d="M1153,1002 Q1825,1510 2497,224"/>
  161. <path d="M1153,1002 Q1843,1624 2534,660"/>
  162. <path d="M1153,1002 Q1237,1150 1321,1107"/>
  163. <path d="M1153,1002 Q1323,1239 1493,1079"/>
  164. <path d="M1153,1002 Q1119,1281 1086,1261"/>
  165. <path d="M1493,1079 Q1498,1081 1503,1038"/>
  166. <path d="M1493,1079 Q1816,1375 2139,109"/>
  167. <path d="M1493,1079 Q1104,1405 715,1088"/>
  168. <path d="M1493,1079 Q1390,1180 1287,1085"/>
  169. <path d="M1493,1079 Q1210,1390 928,1179"/>
  170. <path d="M1493,1079 Q1396,1173 1300,1070"/>
  171. <path d="M1493,1079 Q1290,1263 1087,970"/>
  172. <path d="M1493,1079 Q1777,1341 2061,620"/>
  173. <path d="M1493,1079 Q1196,1372 899,1048"/>
  174. <path d="M1493,1079 Q1234,1400 975,1223"/>
  175. <path d="M1493,1079 Q1279,1219 1065,1016"/>
  176. <path d="M1493,1079 Q1392,1164 1291,814"/>
  177. <path d="M1493,1079 Q1347,1322 1202,1184"/>
  178. <path d="M1493,1079 Q1232,1405 972,1211"/>
  179. <path d="M1231,1187 Q1704,1554 2177,487"/>
  180. <path d="M1231,1187 Q1694,1497 2157,353"/>
  181. <path d="M1231,1187 Q1818,1762 2406,581"/>
  182. <path d="M1231,1187 Q1791,1559 2352,273"/>
  183. <path d="M1231,1187 Q1859,1634 2488,374"/>
  184. <path d="M1231,1187 Q1845,1622 2459,312"/>
  185. <path d="M1231,1187 Q1616,1492 2001,551"/>
  186. <path d="M1231,1187 Q977,1523 723,1343"/>
  187. <path d="M1231,1187 Q1170,1224 1110,1139"/>
  188. <path d="M1231,1187 Q1101,1293 972,1211"/>
  189. <path d="M1231,1187 Q1256,1199 1282,792"/>
  190. <path d="M1490,889 Q1439,938 1388,755"/>
  191. <path d="M2441,362 Q1861,1133 1282,792"/>
  192. <path d="M1381,744 Q1308,788 1236,718"/>
  193. <path d="M1381,744 Q1331,839 1282,792"/>
  194. <path d="M2691,455 Q2313,745 1935,502"/>
  195. <path d="M2691,455 Q2572,533 2453,115"/>
  196. <path d="M1283,874 Q1282,874 1282,792"/>
  197. <path d="M2018,440 Q2206,591 2395,447"/>
  198. <path d="M2018,440 Q1650,1132 1282,792"/>
  199. <path d="M2216,328 Q2257,367 2299,189"/>
  200. <path d="M2216,328 Q2198,354 2180,342"/>
  201. <path d="M2216,328 Q1678,1106 1140,618"/>
  202. <path d="M2216,328 Q2451,530 2687,376"/>
  203. <path d="M2216,328 Q1390,1932 565,1435"/>
  204. <path d="M2216,328 Q2256,376 2297,343"/>
  205. <path d="M2063,338 Q1270,1759 478,1188"/>
  206. <path d="M2063,338 Q1728,1099 1393,864"/>
  207. <path d="M2063,338 Q2035,386 2007,369"/>
  208. <path d="M2063,338 Q1305,1956 547,1365"/>
  209. <path d="M2063,338 Q1425,1605 787,1103"/>
  210. <path d="M2063,338 Q1481,1428 899,1048"/>
  211. <path d="M2063,338 Q1375,1969 688,1331"/>
  212. <path d="M2063,338 Q1329,1824 596,1379"/>
  213. <path d="M1720,616 Q1572,985 1425,896"/>
  214. <path d="M1720,616 Q1728,622 1736,511"/>
  215. <path d="M1720,616 Q1909,776 2099,284"/>
  216. <path d="M1514,980 Q1428,1045 1343,606"/>
  217. <path d="M1514,980 Q2024,1429 2534,660"/>
  218. <path d="M1514,980 Q1488,1001 1463,952"/>
  219. <path d="M1514,980 Q1984,1359 2454,660"/>
  220. <path d="M1514,980 Q2027,1378 2541,598"/>
  221. <path d="M1514,980 Q2018,1364 2522,678"/>
  222. <path d="M1550,795 Q971,1761 392,1346"/>
  223. <path d="M1550,795 Q1913,983 2276,310"/>
  224. <path d="M1550,795 Q1581,836 1613,818"/>
  225. <path d="M1550,795 Q1211,1038 872,827"/>
  226. <path d="M1550,795 Q1886,971 2222,473"/>
  227. <path d="M1550,795 Q1844,1086 2139,109"/>
  228. <path d="M1550,795 Q1890,978 2231,413"/>
  229. <path d="M1550,795 Q1458,1271 1366,1217"/>
  230. <path d="M1444,657 Q1228,989 1012,872"/>
  231. <path d="M1274,1060 Q1271,1062 1269,939"/>
  232. <path d="M1765,446 Q1865,628 1966,537"/>
  233. <path d="M1765,446 Q1859,576 1953,521"/>
  234. <path d="M1765,446 Q2119,628 2474,126"/>
  235. <path d="M1966,537 Q1350,1716 735,1396"/>
  236. <path d="M1966,537 Q1201,1853 437,1133"/>
  237. <path d="M1966,537 Q2211,796 2457,670"/>
  238. <path d="M1966,537 Q2013,643 2061,620"/>
  239. <path d="M1226,1050 Q1110,1225 995,1164"/>
  240. <path d="M1226,1050 Q1335,1121 1445,734"/>
  241. <path d="M1226,1050 Q793,1576 360,1180"/>
  242. <path d="M1226,1050 Q1739,1471 2253,434"/>
  243. <path d="M1226,1050 Q1682,1407 2139,109"/>
  244. <path d="M1226,1050 Q1168,1181 1110,1139"/>
  245. <path d="M1226,1050 Q1145,1127 1065,1016"/>
  246. <path d="M1226,1050 Q1256,1110 1287,1085"/>
  247. <path d="M1226,1050 Q809,1738 392,1346"/>
  248. <path d="M1697,488 Q1729,505 1762,399"/>
  249. <path d="M1161,1174 Q1161,1212 1162,1212"/>
  250. <path d="M1161,1174 Q1267,1259 1373,658"/>
  251. <path d="M1161,1174 Q1090,1236 1020,1183"/>
  252. <path d="M1161,1174 Q1117,1200 1073,1050"/>
  253. <path d="M1161,1174 Q1364,1343 1568,1088"/>
  254. <path d="M1161,1174 Q1104,1204 1047,947"/>
  255. <path d="M1161,1174 Q1299,1261 1438,1071"/>
  256. <path d="M1161,1174 Q1135,1190 1110,1139"/>
  257. <path d="M1161,1174 Q1327,1322 1493,1079"/>
  258. <path d="M1161,1174 Q1123,1294 1086,1261"/>
  259. <path d="M1161,1174 Q1030,1262 899,1048"/>
  260. <path d="M1161,1174 Q924,1494 688,1331"/>
  261. <path d="M2358,367 Q2407,710 2457,670"/>
  262. <path d="M2414,650 Q2276,753 2139,109"/>
  263. <path d="M2414,650 Q2474,706 2534,298"/>
  264. <path d="M918,1127 Q698,1365 478,1188"/>
  265. <path d="M918,1127 Q1526,1524 2134,94"/>
  266. <path d="M558,1342 Q511,1396 465,1362"/>
  267. <path d="M1382,1130 Q906,1540 431,1171"/>
  268. <path d="M1157,680 Q1204,722 1251,626"/>
  269. <path d="M1157,680 Q1255,921 1354,858"/>
  270. <path d="M1953,521 Q1617,991 1282,792"/>
  271. <path d="M1953,521 Q1232,1511 511,1132"/>
  272. <path d="M1953,521 Q1893,575 1833,522"/>
  273. <path d="M1953,521 Q1274,1920 596,1379"/>
  274. <path d="M1953,521 Q1959,543 1966,537"/>
  275. <path d="M1953,521 Q1955,563 1957,562"/>
  276. <path d="M1953,521 Q2143,704 2333,435"/>
  277. <path d="M1953,521 Q1927,590 1901,573"/>
  278. <path d="M1953,521 Q1211,2131 470,1398"/>
  279. <path d="M1953,521 Q1911,558 1870,484"/>
  280. <path d="M1953,521 Q1902,562 1852,503"/>
  281. <path d="M1953,521 Q2174,650 2395,447"/>
  282. <path d="M2199,282 Q2112,743 2026,674"/>
  283. <path d="M2199,282 Q2165,415 2131,385"/>
  284. <path d="M2199,282 Q2110,772 2021,705"/>
  285. <path d="M859,1114 Q931,1155 1004,1048"/>
  286. <path d="M859,1114 Q1691,1866 2524,395"/>
  287. <path d="M859,1114 Q906,1142 953,1019"/>
  288. <path d="M859,1114 Q1176,1352 1493,1079"/>
  289. <path d="M2243,640 Q2112,726 1981,426"/>
  290. <path d="M2243,640 Q2141,709 2040,571"/>
  291. <path d="M2243,640 Q1720,1375 1197,1026"/>
  292. <path d="M2041,660 Q2003,683 1966,537"/>
  293. <path d="M2041,660 Q2051,666 2061,620"/>
  294. <path d="M510,1086 Q453,1212 396,1156"/>
  295. <path d="M510,1086 Q540,1175 571,1155"/>
  296. <path d="M510,1086 Q545,1166 581,1132"/>
  297. <path d="M1362,922 Q1315,964 1269,939"/>
  298. <path d="M1269,1155 Q1735,1569 2201,606"/>
  299. <path d="M1269,1155 Q1144,1252 1020,1183"/>
  300. <path d="M2526,332 Q2563,360 2601,313"/>
  301. <path d="M463,1414 Q535,1458 607,1347"/>
  302. <path d="M463,1414 Q922,1743 1382,1130"/>
  303. <path d="M463,1414 Q618,1540 773,1009"/>
  304. <path d="M463,1414 Q761,1656 1060,988"/>
  305. <path d="M463,1414 Q1298,1887 2134,94"/>
